Лаборатория трибологии
См. также Подробная информация
См. также Наши разработки: Теоретико-экспериментальное изучение трибологических характеристик углерод-углеродных композитов
Научные направления
- исследование влияния адгезии на характеристики контактного взаимодействия поверхностей и силу трения;
- изучение фрикционного взаимодействия и механизмов изнашивания однородных и неоднородных тел (в том числе композиционных материалов и тел с покрытиями);
- разработка методов решения износоконтактных задач и прогнозирования долговечности по износу различных трибосопряжений;
- разработка моделей взаимодействия медицинских инструментов (сенсоры, зажимы, иглы, и т.п.) с мягкими биологическими тканями с учетом их неоднородности и релаксационных свойств;
- изучение контактного и фрикционного взаимодействия шероховатых поверхностей на разных масштабных уровнях.
Ключевые слова
трибология, механика контактных взаимодействий, изнашивание, трение, покрытия, адгезия, вязкоупругость, многоуровневая шероховатость, индентирование, микроскопия поверхности.
Состав лаборатории
Фамилия, Имя, Отчество | Степень | Должность | Комната | Тел. (внутр.) | Тел. (городской) | |
Горячева Ирина Георгиевна | академик РАН | Зав.лабораторией | 417 | 12-02 | 8-495-434-36-92 | goryache |
Броновец Марат Александрович | к.т.н. | Вед.научный сотрудник | 396 | 12-18 | 8-495-434-33-60 | brnovets |
Маховская Юлия Юрьевна | д.ф.-м.н. | Вед.научный сотрудник | 288 | 12-50 | | makhovskaya |
Солдатенков Иван Алексеевич | д.ф.-м.н. | Вед.научный сотрудник | 221 | 12-68 | 8-495-434-41-59 | isoldat |
Торская Елена Владимировна | д.ф.-м.н., профессор РАН | Вед.научный сотрудник | 407 | 12-00 | 8-495-434-20-90 | torskaya |
Любичева Анастасия Николаевна | к.ф.-м.н. | Ст.научный сотрудник | 288 | 12-50 | | lyubicheva |
Мезрин Алексей Михайлович | к.ф.-м.н. | Ст.научный сотрудник | 149 | 12-89 | 8-495-434-15-87 | |
Морозов Алексей Владимирович | к.т.н. | Ст.научный сотрудник | 209 | | 8-495-434-15-87 | morozovalexei |
Степанов Федор Игоревич | к.ф.-м.н. | Ст.научный сотрудник | 207 | 12-67 | 8-495-434-36-92 | stepanov_ipm |
Цуканов Иван Юрьевич | д.ф.-м.н. | Ст.научный сотрудник | 428 | | | ivan.yu.tsukanov |
Щербакова Ольга Олеговна | к.т.н. | Ст.научный сотрудник | 221 137 | 12-68 12-46 | 8-495-434-41-59
| stoljarovaoo |
Мещерякова Альмира Рифовна | к.ф.-м.н. | Научный сотрудник | 288 | 12-50 | | mif-almira |
Муравьева Тамара Ивановна | | Научный сотрудник | 221 137 | 12-68 12-46 | 8-495-434-41-59
| |
Шпенев Алексей Геннадьевич | к.ф.-м.н. | Научный сотрудник | 207 | 12-67 | 8-495-434-36-92 | kel-a-kris |
Яковенко Анастасия Александровна | к.ф.-м.н. | Научный сотрудник | 288 | 12-50 | | |
Буковский Павел Олегович | к.ф.-м.н. | Мл.научный сотрудник | 149 | 12-89 | 8-495-434-15-87 | bukovskiypo |
Шкалей Иван Владимирович | | Мл.научный сотрудник | 149 | 12-89 | 8-495-434-15-87 | ioann_shiva |
Озерский Олег Николаевич | к.т.н. | Вед.технолог | 149 | 12-89 | 8-495-434-15-87 | |
Лычева Татьяна Николаевна | | Инженер | 207 | 12-67 | 8-495-434-36-92 | |
См. также Подробная информация
См. также Наши разработки: Теоретико-экспериментальное изучение трибологических характеристик углерод-углеродных композитов